電話/傳真:0791-83892215
聯(lián)系人:王經(jīng)理
聯(lián)系手機(jī):18019768208
技術(shù)支持:13330063799(王教授) 15979119033(羅部長)
業(yè)務(wù)經(jīng)理:謝經(jīng)理 18979199538(微信同號)
電子郵箱:wbxenvironmental@126.com
公司地址:江西省南昌市廬山南大道1999號保利國際高爾夫花園7號寫字樓4樓
一、項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱:山東科巢生物制藥有限公司廢水處理工程
項(xiàng)目地點(diǎn):山東省日照市
項(xiàng)目規(guī)模:600m3/d廢水處理工程
二、進(jìn)出水水質(zhì)
表1 廢水水質(zhì)水量
名 稱 | 水量 m3/d | CODCr (mg/L) | NH3-N (mg/L) | 總氮(mg/L) | SS (mg/L) | 鹽度(mg/L) |
A | 85 | 46000 | 150 | 3000 | 5800 | 128000 |
B | 12 | 9500 | 30 | 125 | 9420 | 110000 |
C | 145 | 18000 | 100 | 460 | 1200 | 3000 |
D | 358 | 4000 | 15 | 25 | 380 | 1000 |
廢水經(jīng)處理后執(zhí)行《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T31962-2015)中B級標(biāo)準(zhǔn)、《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31571-2015)表1間接排放標(biāo)準(zhǔn)、表3標(biāo)準(zhǔn)以及開發(fā)區(qū)污水處理廠進(jìn)水水質(zhì)要求。出水標(biāo)準(zhǔn)值見表2。
表2 廢水執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(單位:mg/L,pH除外)
序號 | 污染物 | 單位 | 《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T31962-2015)B級標(biāo)準(zhǔn) | 《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31571-2015)表1 間接排放標(biāo)準(zhǔn)、表3 標(biāo)準(zhǔn) | 開發(fā)區(qū)污水處理廠進(jìn)水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
1 | pH | 無量綱 | 6.5~9.5 | -- | 6~9 | 6~9 |
2 | COD | mg/L | 500 | -- | 450 | 450 |
3 | BOD5 | mg/L | 350 | -- | 180 | 180 |
4 | SS | mg/L | 400 | -- | 250 | 250 |
5 | 溶解性總固體 | mg/L | 2000 | -- | -- | 1500 |
6 | 氨氮 | mg/L | 45 | -- | 30 | 30 |
7 | 總氮(以N計) | mg/L | 70 | -- | 40 | 40 |
8 | 總磷 | mg/L | 8 | 0.5 | 0.5 | |
9 | 硫化物 | mg/L | 1.0 | 1.0 | -- | 1.0 |
10 | AOX | mg/L | 8 | 5.0 | -- | 5.0 |
11 | 二氯甲烷 | mg/L | -- | 0.2 | -- | 0.2 |
12 | 氯苯 | mg/L | -- | 0.2 | -- | 0.2 |
三、工藝流程